O campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília foi criado no antigo Colégio Agrícola de Brasília.
A arborização do colégio Agrícola de Brasília tem mais de 140 espécies de árvores, entre nativas e exóticas, que embelezam e proporcionam sombra para estudantes e servidores.
Este trabalho é dedicado à todos que plantaram estas magníficas árvores.
segunda-feira, 24 de agosto de 2015
Lista das árvores
| turma | aluno | Espécie | Nome cientifico | Ponto no GPS |
| b | Eloí | Abacate | Persea americana | 414,423 |
| a | Vanessa | abricó de macaco | Couroupita guianensis | |
| b | Gabriele | Acácia | Acacia farnesiana | 426 |
| b | Ian | ACEROLA | Malpighia emarginata | |
| b | Saulo | Amendoim bravo | Pterogyne nitens | 394,51 |
| b | Stael | amora | Morus nigra | |
| b | Luis Henrique | Angico | A 07, 20, 34, 36 | |
| c | Hélika | angico branco | mecanização | |
| b | Breno Lima | Araticum | Annona coriacea | 491 |
| b | Danillo Carvalho | araucária | Araucaria angustifolia | |
| c | Évelyn | Areca bambu | Dypsis lutescens | 516 |
| c | Hellyett | Aroeira | Myracrodyuon urundeuva | 492, a21-38-45 |
| b | Mariana | Aroeira – salsa | Schinus molle l. | 502 |
| c | Everton | Avelós | Euphorbia tirucalli | 506 |
| c | Dayane | Bálsamo | Myrocarpus frondosus | 395,443 |
| b | Tainara | Barbatimão | Stryphnodendron adstrigens | 438 |
| b | Ghilherme Klein | Barriguda | Ceiba speciosa | 398,413,430 |
| b | Kristian | Baru | Dipteryx alata | 497 |
| a | Daniel | buriti | Mauritia flexuosa | |
| c | Gustavo Sousa | Cajazinho | Spondia mombin l. | 420 |
| b | João Fagundes | Caju | Anacardium occidentale | A 03 |
| b | Pablo | Cajuí | Anacardium humile | 483,484 |
| c | Madson | Calabura | Mutingia calabura | A 32 |
| d | Fabrício | Cambuí | Peltophorum dubium | 424 |
| d | José Carlos | Casuarina | Casuarina equisetifolia | 507 |
| c | Guilherme | Cedro | Cidrella fissilis | 419,493,499 |
| d | Ana paula | chichá | Sterculia chicha | |
| b | Mariele | Cipreste | Cupressus lusitania | 403,504 |
| c | Tamara | Copaiba | Copaifera langsdorffii | A 14-23-25-26-30 |
| d | Patricia | Embaúba | Cecropia pachystachya | A 53 |
| d | Sandra | Embaúba | Cecropia pachystachya | A 58 |
| b | Natália | Eucalipto | Eucalyptus sp. | A 09-10-24-57 |
| d | Sarah | Faveira | Dimorphandra mollis | 498 |
| d | Tharley | Ficus | Fícus benjamina | 454,46 |
| d | Bruna | Flamboyant | Delonix regia | 408,416,418,480 |
| a | Pedro | flor do mel | Tithonia diversifolia | |
| d | Ana Paula | genipapo | Genipa americana | |
| d | Letícia | Genipapo | Genipa americana | A 29 |
| d | Rafael Silva | gliricídia | Gliricídia sepium | |
| a | Adelso | Goiaba | Psidium guajava | 432,453 |
| a | Adriana | Gonçalo Alves | Astronium praxinifolium | 496 |
| c | Ítalo | Graviola | Annona muricata | 451 |
| b | Thaís | Guapuruvu | Schizolobium parayba | 405 |
| a | Ágatha | Gueroba | Syagrus oleracea | 479 |
| c | José Amancio | Imbaré | Cavanillesia arborea | A 60 |
| d | Larissa Florinda | Imbaré | Cavanillesia arborea | A 59 |
| d | Linka | Imbaré | Cavanillesia arborea | A 61 |
| a | Antonio | Imbiruçu | Pseudobombax longiflorum | A 63 64 |
| c | Jessé | Ingá | Inga cylindrica | A 54 |
| a | barbara | Ingá de metro | Inga edulis | 477 |
| c | Ana Eleotério | Ipê amarelo | A 66 | |
| a | Bruno | Ipê amarelo | Tabebuia ochracea | 434 a22 |
| b | Willian Colen | Ipê amarelo felpudo | Tabebuia chrysotricha | 448 |
| d | Douglas | Ipê branco | Tabebuia roseoalba | 450,456,474 A 01-04 |
| b | Jamir | Ipê de jardim | Tecoma stans | 486 |
| b | Renan | Ipê preto | Zeyheria tuberculosa | 425,485 |
| d | Matheus Silva | Ipê rosa | Tabebuia rosea | 503,508 A 42-47-02 |
| a | eduarda | Ipê roxo | Tabebuia impetiginosa | 425,482 |
| d | Filipe | Ipê Verde | Cybistax antisyphilitica | A 33 |
| a | Rubsley | jaboticabeira | Myrciaria cauliflora | |
| d | Pedro | Jacaranda | Jacaranda sp | A 08 |
| a | eduardo ferreira | Jacarandá cascudo | Machaerium opacum | 412 |
| d | Diogo | Jacarandá da Bahia | Dalbergia nigra | A 43 |
| c | Matheus de Ataídes | Jacarandá do cerrado | Dalbergia miscolobium | 435,452 |
| b | Rafaela | Jambo Amarelo | Syzygium jambos | A 31 |
| d | Anderson | Jambo vermelho | Syzygium malaccense | 402 |
| c | Ana Karoline | Jamelão | Syzugium cumini | 441,459,488 |
| d | Matheus dos Santos | Jasmim manga | Plumeria rubra | 433 |
| d | Thaiara | Jatobá | Hymenaea courbaril | A 19 28 |
| a | eduardo sousa | Jequitiba vermelho | Cariniana rubra | A 18 |
| a | igor | jurema | ||
| c | MarcoAurélio | jussara | Euterpe edulis | |
| c | Leilton | Leucena | Leucaena leucocephala | 445 |
| d | Vitor Manoel | lichia | Litchi chinensis | |
| d | Maria Danniele | Limão | Citrus limon | A 27 |
| a | Francisco | Lobeira | Solanum lycocarpum | A 05-11-15-41 |
| a | gabriel henrique | mamica de porca | Zanthoxylum rhoifolium | |
| b | Any Caroline | mamoeiro | Carica papaya | |
| c | Olavo | mamona | Ricinus communis | |
| d | Diocaele | Mandiocão paisagismo | Schefflera arboricola | 475,505 |
| a | Thiago | MANGABA | Hancornia speciosa | |
| c | Shisliane | Mangueira | Mangifera indica | 467-a48 |
| a | gabriel stuart | Mogno | Swietenia macrophylla | 404,410,422 |
| c | Ruan | Munguba | Pachira aquatica | 396,421,427 |
| d | Paulo César | Murici | Byrsonima pachyphylla | A 50 |
| b | Alex | Mutamba | Guazuma ulmifolia | |
| a | Ítalo | neem | Azadirachta indica | |
| b | Breno de matos | noni | Morinda citrifolia | |
| a | Ivan | Oiti | Licania tomentosa | 442, 500 |
| b | Brendon | Paineira vermelha | Bombax ceiba | A 62 -65 |
| d | João Filho | Palmeira imperial | Roystonea olearea | 489,517 |
| a | Josué | Palmeira jerivá | Syagrus romanzoffiana | 393 |
| a | Priscila | palmeira rabo de peixe | Caryota urens | |
| a | Joyce | Palmeira real australiana | Archontophoenix cunninghanii | 490 |
| a | Kayo | Pata de vaca rosa | Bauhinia variegata | 398 |
| c | Gustavo Oliveira | Pau Brasil | Caesalpinia echinata | A 52 |
| a | Karoline | Pau de balsa | Ochroma pyramidale | A 16 |
| c | Larissa Soares | Pau ferro | Caesalpinia ferrea | 400 a39 |
| b | Luis Filipe | Pau formiga | Triplaris brasiliana | 436,449,487 |
| d | Vitor Augusto | Pau pombo | Tapirira guianensis | 514 a49 |
| b | Larissa | Pau terra | Qualea grandiflora | 440 |
| a | Lucas Gabriel | Pau-brasil | Caesapinia echinata | 401,511 |
| b | Suellington | Pequi | Caryocar brasiliense | 494 |
| d | José Marques | Pequi | Caryocar brasiliense | A 56 |
| a | Wanderson | pindaíba | Xylopia aromatica | |
| c | marcoantonio | pinheiro do paraná | Araucaria angustifolia | |
| a | Lucas Yorran | Pitanga | Eugenia uniflora | 458 a55 |
| a | Maria Eduarda | Primavera | Bougainvillea glabra | 461,476 |
| a | Maria Letícia | Pupunha | Bactris gasipaes | 501 |
| d | Theicy | Romã | Punica granatum | |
| c | Amanda | Sabia ou Sansão do campo | Mimosa caesalpiniifolia | A 06 a35 |
| b | Alexandre | Santa bárbara | Melia azedarach | |
| d | Igor | Seriguela | Spondias purpurea | |
| b | Maria Paula | Seringueira | Hevea brasiliensis | 495 |
| c | Ezequiel | Sete copas | Terminalia catappa | 455,457,470 |
| b | Eduardo | Sibipiruna | Caesalpinia pluviosa | 417,462,465,478,515 |
| c | Matheus Rodrigues | Sombreiro | Clitoria fairchildiana | A 17 |
| a | Mayro | Tamanqueira | Aegiphila sellowiana | 437 a40 |
| d | Danielly | Tamarindo | Tamarindus indica | |
| c | Carla Jordana | Tento Carolina | Adenanthera pavonina | 397 |
| b | Natan | urucum | Bixa orellana | |
| a | Anderson | Vinhático | Plathymenia reticulata | |
| a | Morais | Xixi de macaco | Spathodea campanulata | 429,471 |
| d | Hyago | A 37 |
Pindaíba - Xylopia aromatica
segunda-feira, 17 de agosto de 2015
Como chegar ao IFB - campus Planaltina?
ENDEREÇO: Rodovia DF-128, Km 21, Zona Rural de Planaltina,
Planaltina/DF - CEP 73380-900
O acesso principal para o campus Planaltina é pela BR 020, no km 18 para quem vem de Sobradinho para Planaltina, seguindo por 3,5 km na DF 230 até o balão, vire a direita e siga mais 2,5 km na DF 128 até a entrada do campus.

Existem outras opções de acesso ao campusVerifique a melhor opção de caminho no link do Google Mapas:
Paranoá - IFB
http://goo.gl/maps/LCT8
Asa Norte - Sobradinho - IFB
http://goo.gl/maps/ncUL
Planaltina DF - IFB
http://goo.gl/maps/njG1
Planaltina de Goiás - IFB
http://goo.gl/maps/RqLQ
Formosa GO - IFB
http://goo.gl/maps/9lMZ
Cristalina GO - IFB
http://goo.gl/maps/Zpb8
Unaí MG - IFB
http://goo.gl/maps/uG2o
Planaltina/DF - CEP 73380-900
O acesso principal para o campus Planaltina é pela BR 020, no km 18 para quem vem de Sobradinho para Planaltina, seguindo por 3,5 km na DF 230 até o balão, vire a direita e siga mais 2,5 km na DF 128 até a entrada do campus.

Existem outras opções de acesso ao campusVerifique a melhor opção de caminho no link do Google Mapas:
Paranoá - IFB
http://goo.gl/maps/LCT8
Asa Norte - Sobradinho - IFB
http://goo.gl/maps/ncUL
Planaltina DF - IFB
http://goo.gl/maps/njG1
Planaltina de Goiás - IFB
http://goo.gl/maps/RqLQ
Formosa GO - IFB
http://goo.gl/maps/9lMZ
Cristalina GO - IFB
http://goo.gl/maps/Zpb8
Unaí MG - IFB
http://goo.gl/maps/uG2o
segunda-feira, 3 de agosto de 2015
Pequi - Caryocar brasiliense
NOME POPULAR: Pequi
NOME CIENTÍFICO:
FAMÍLIA BOTÂNICA:
ÁRVORE:
TRONCO:
RAÍZ:
FOLHAS e RAMOS:
FLORES:
MADEIRA:
FRUTOS e SEMENTES:
CURIOSIDADES:
ONDE ENCONTRAR NO CAMPUS?
CÓDIGO QR:
O projeto disponibiliza o código QR das espécies existentes no campus Planaltina para possível utilização em outros projetos educativos.
NOME CIENTÍFICO:
FAMÍLIA BOTÂNICA:
ÁRVORE:
TRONCO:
RAÍZ:
FOLHAS e RAMOS:
| Folhas dispostas em pares opostos e cruzados. Foto: igor.cerrado@gmail.com |
FLORES:
| Flor do Pequi foto: igor.cerrado@gmail.com |
MADEIRA:
FRUTOS e SEMENTES:
CURIOSIDADES:
ONDE ENCONTRAR NO CAMPUS?
CÓDIGO QR:
O projeto disponibiliza o código QR das espécies existentes no campus Planaltina para possível utilização em outros projetos educativos.
Assinar:
Comentários (Atom)
